1996年销售报告 (销售数量*)
邮品 | 发行日期 | $1.20 邮票 |
$1.30 邮票 |
$2.10 邮票 |
$2.50 邮票 |
$2.60 邮票 |
$3.10 邮票 |
$5.00 邮票 |
小全张/ 邮票小型张 | 邮票小册 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岁次丙子(鼠年) | 31.1.1996 | 2,581,362 | - | 1,341,977 | - | 1,336,352 | - | 1,333,985 | 922,818 | 90,789 |
香港'97通用邮票小型张系列第一号' | 23.2.1996 | - | - | - | - | - | - | - | 749,909 | - |
一九九六年奥林匹克运动会 | 20.3.1996 | 2,815,425 | - | 1,596,970 | - | 1,598,305 | - | 1,590,502 | 868,858 | - |
香港'97通用邮票小型张系列第二号' | 18.5.1996 | - | - | - | - | - | - | - | 1,556,932 | - |
香港出土文物 | 26.6.1996 | 2,221,355 | - | 1,248,760 | - | 1,256,231 | - | 1,238,475 | - | - |
一九九六年奥林匹克运动会开幕 | 19.7.1996 | 2,322,964 | - | 1,102,257 | - | 1,158,885 | - | 1,223,528 | 1,285,217 | - |
香港群山 | 24.9.1996 | - | 2,308,276 | - | 1,215,481 | - | 1,216,394 | 1,212,093 | - | - |
香港'97通用邮票小型张系列第三号' | 16.10.1996 | - | - | - | - | - | - | - | 1,832,693 | - |
通用邮票小型张 (第十一号) |
29.10.1996 | - | - | - | - | - | - | - | 1,473,766 | - |
香港巿区传统建筑物 | 20.11.1996 | - | 2,962,247 | - | 2,186,745 | - | 2,183,654 | 2,183,614 | - | - |
服务巿民周 | 4.12.1996 | - | - | - | - | - | - | - | 2,967,373 | - |
* 邮票以枚数计,小全张/邮票小型张/连体小版票/小版张以张数计,邮票小册以本数计