1997年销售报告 (销售数量*)
邮品 | 发行日期 | $1.30 邮票 |
$1.60 邮票 |
$2.50 邮票 |
$2.60 邮票 |
$3.10 邮票 |
$5.00 邮票 |
小全张/邮票小型张 | 邮票小册 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一九九七年香港通用邮票 - 小全张(低面额) | 26.1.1997 | - | - | - | - | - | - | 4,602,612 | - |
一九九七年香港通用邮票 - 小全张(高面额) | 26.1.1997 | - | - | - | - | - | - | 4,178,631 | - |
香港' 97通用邮票小型张系列第四号' | 12.2.1997 | - | - | - | - | - | - | 9,446,631 | - |
香港经典邮票第七辑 | 14.2.1997 | - | - | - | - | - | - | 4,728,131 | - |
香港经典邮票第八辑 | 14.2.1997 | - | - | - | - | - | - | 4,763,516 | - |
香港经典邮票第九辑 | 14.2.1997 | - | - | - | - | - | - | 4,752,956 | - |
香港' 97通用邮票小型张系列第五号' | 16.2.1997 | - | - | - | - | - | - | 8,569,379 | - |
岁次丁丑(牛年) | 27.2.1997 | 11,253,412 | - | 9,043,044 | - | 8,818,562 | 8,658,394 | 14,684,195 | 754,289 |
香港候鸟 | 27.4.1997 | 6,988,171 | - | 6,320,421 | - | 6,313,421 | 6,300,971 | - | - |
香港现代建设 | 18.5.1997 | 7,216,249 | - | 6,845,249 | - | 6,866,199 | 6,865,649 | 22,763,838 | - |
通用邮票小型张(第十二号) | 1.6.1997 | - | - | - | - | - | - | 6,268,450 | - |
香港经典邮票第十辑 | 30.6.1997 | - | - | - | - | - | - | 25,401,071 | - |
中华人民共和国香港特别行政区成立纪念 | 1.7.1997 | 18,531,415 | 17,799,575 | 17,760,775 | 17,671,355 | 17,681,115 | 17,636,915 | 35,132,642 | - |
世界银行/国际货币基金组织一九九七年年会 | 21.9.1997 | 4,020,219 | - | 3,822,819 | - | 3,871,069 | 3,827,469 | - | - |
香港贝壳 | 9.11.1997 | 3,125,652 | - | 2,910,277 | - | 2,911,627 | 2,891,502 | - | - |
* 邮票以枚数计,小全张/邮票小型张/连体小版票/小版张以张数计,邮票小册以本数计