1998年销售报告 (销售数量*)
邮品 | 发行日期 | $1.30 邮票 |
$1.60 邮票 |
$2.50 邮票 |
$2.60 邮票 |
$3.10 邮票 |
$5.00 邮票 |
小全张/ 邮票小型张 |
连体小版票 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岁次戊寅(虎年) | 4.1.1998 | 4,000,791 | - | 3,603,441 | - | 3,802,691 | 3,579,391 | 3,099,976 | - |
天星小轮百周年纪念 | 26.4.1998 | 3,313,875 | - | 2,501,200 | - | 2,580,050 | 2,412,150 | - | - |
香港启德机场关闭1936-1998 | 5.7.1998 | - | - | - | - | - | - | 2,582,059 | - |
香港机场 | 5.7.1998 | 2,375,507 | 1,471,506 | 1,491,207 | 1,498,370 | 1,567,812 | 1,430,256 | 2,459,509 | 516,923 |
香港童军 | 26.7.1998 | 3,369,025 | - | 2,210,400 | - | 2,293,725 | 2,103,800 | - | - |
香港设计 | 20.9.1998 | 2,495,625 | - | 2,007,100 | - | 2,044,050 | 1,966,350 | - | - |
香港风筝 | 15.11.1998 | 2,655,109 | - | 1,916,907 | - | 1,999,657 | 1,829,807 | 1,852,883 | - |
* 邮票以枚数计,小全张/邮票小型张/连体小版票/小版张以张数计,邮票小册以本数计