1999年销售报告 (销售数量*)
邮品 | 发行日期 | $1.20 邮票 |
$1.30 邮票 |
$2.40 邮票 |
$2.50 邮票 |
$2.60 邮票 |
$3.10 邮票 |
$5.00 邮票 |
小全张/ 邮票小型张 |
小版张 | 珍藏大型版张 | 邮票小册子 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贺年邮票 | 31.1.1999 | - | 2,984,639 | - | 1,881,103 | - | 2,005,674 | 1,737,250 | - | $1.30-59,449 $2.50-39,642 $3.10-39,635 $5.00-39,647 |
- | - |
十二生肖邮票小版张 | 21.2.1999 | - | - | - | - | - | - | - | 1,706,710 | - | - | - |
一九九九国际长者年 | 14.3.1999 | - | 1,926,003 | - | 1,153,566 | - | 1,192,715 | 1,112,964 | - | - | - | - |
香港航运史绩珍贵邮票小册子 | 19.3.1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,200 |
通用邮票小型张(第十三号) | 27.3.1999 | - | - | - | - | - | - | - | 894,400 | - | - | - |
大熊猫在香港 | 25.4.1999 | - | - | - | - | - | - | - | 1,576,675 | - | 24,234 | - |
香港陆上公共交通工具 | 23.5.1999 | - | 2,100,330 | 1,207,355 | 1,299,934 | 1,310,476 | 1,354,684 | - | - | - | - | - |
中国香港-新加坡联合发行-旅游业 | 1.7.1999 | 1,171,184 | 1,958,733 | - | 1,077,444 | 1,006,640 | 1,165,613 | 1,020,033 | 802,085 | - | - | - |
通用邮票小型张(第十四号) | 21.8.1999 | - | - | - | - | - | - | - | 983,587 | - | - | - |
中华人民共和国成立五十周年 | 1.10.1999 | - | 1,603,325 | - | 1,241,700 | - | 1,273,800 | 1,206,800 | - | 115,975 | - | - |
一九九九年香港通用邮票 | 18.10.1999 | - | - | - | - | - | - | - | 高面额 - 64,302 低面额 - 456,341 |
- | - | 94,500 |
中华白海豚 | 14.11.1999 | - | 1,356,550 | - | 1,041,900 | - | 1,087,500 | 1,002,725 | 842,104 | - | - | - |
迈向新纪元 | 31.12.1999 | - | - | - | - | - | - | - | 778,331 | - | - | - |
* 邮票以枚数计,小全张/邮票小型张/连体小版票/小版张以张数计,邮票小册以本数计