2000年销售报告 (销售数量*)
邮品 | 发行日期 | $1.30 邮票 |
$2.50 邮票 |
$3.10 邮票 |
$5.00 邮票 |
$50.00 邮票 |
小全张/ 邮票小型张 |
小版张 | 无齿孔邮票小型张 | 邮票小册子 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22K金邮票 | 1.1.2000 | - | - | - | - | 1,248 | - | 88,127 | - | - |
踏入新纪元 | 1.1.2000 | 945,752 | 762,177 | 763,702 | 753,427 | - | - | - | - | - |
岁次庚辰(龙年) | 23.1.2000 | 1,230,920 | 915,145 | 921,320 | 902,545 | - | 655,811 | - | 734,880 | - |
通用邮票小型张(第一号) | 31.1.2000 | - | - | - | - | - | 936,673 | - | - | - |
香港2001邮展邮票小型张系列第一号 | 10.2.2000 | - | - | - | - | - | 928,129 | - | - | - |
香港博物馆及图书馆 | 26.3.2000 | 974,561 | 815,537 | 839,201 | 799,193 | - | - | 162,093 | - | - |
香港2001邮展邮票小型张系列第二号 | 15.4.2000 | - | - | - | - | - | 772,087 | - | - | - |
香港红十字会 | 7.5.2000 | 1,073,315 | 800,011 | 818,740 | 781,061 | - | 581,449 | - | - | - |
香港2001邮展“大自然”珍贵邮票小册子 | 17.6.2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,201 |
香港昆虫 | 16.7.2000 | 1,128,204 | 788,854 | 806,244 | 763,154 | - | 592,650 | - | - | - |
香港2001邮展邮票小型张系列第三号 | 12.8.2000 | - | - | - | - | - | 654,164 | - | - | - |
二千年奥林匹克运动会 | 27.8.2000 | 1,149,017 | 859,469 | 866,367 | 849,892 | - | - | - | - | - |
香港湿地珍贵邮票小册子 | 30.9.2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 135,435 |
香港中华总商会百周年纪念 | 22.10.2000 | 905,751 | 725,101 | 728,576 | 685,076 | - | - | - | - | - |
香港2001邮展邮票小型张系列第四号 | 25.11.2000 | - | - | - | - | - | 712,229 | - | - | - |
通用邮票小型张(第二号) | 2.12.2000 | - | - | - | - | - | 389,709 | - | - | - |
通用邮票小型张(第三号) | 31.12.2000 | - | - | - | - | - | 646,407 | - | - | - |
* 邮票以枚数计,小全张/邮票小型张/连体小版票/小版张以张数计,邮票小册以本数计