2001年销售报告 (销售数量*)
邮品 | 发行日期 | $1.30 邮票 |
$1.60 邮票 |
$2.50 邮票 |
$2.60 邮票 |
$3.1 邮票 |
$5.00 邮票 |
小全张/ 邮票小型张 |
无齿孔邮票小型张 | 邮票小版张 | 邮票小册子 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岁次辛已 (蛇年) | 1.1.2001 | 1,191,059 | - | 791,909 | - | 799,934 | 760,584 | 859,347 | 950,881 | - | - |
我的祝愿 | 1.2.2001 | 1,116,338 | 770,213 | 798,588 | 735,363 | 800,038 | 745,338 | - | - | 97,527 | - |
为纪念「香港2001年邮展」开幕而发行的金银邮票小型张 | 1.2.2001 | - | - | - | - | - | - | 238,857 | - | - | - |
香港2001邮展邮票小型张系列第五号 | 2.2.2001 | - | - | - | - | - | - | 513,315 | - | - | - |
香港2001邮展邮票小型张系列第六号 | 3.2.2001 | - | - | - | - | - | - | 506,779 | - | - | - |
香港2001邮展邮票小型张系列第七号 | 4.2.2001 | - | - | - | - | - | - | 535,778 | - | - | - |
香港2001邮展邮票小型张系列第八号 | 5.2.2001 | - | - | - | - | - | - | 537,616 | - | - | - |
香港供水一百五十年 | 18.3.2001 | 865,952 | - | 614,502 | - | 660,127 | 592,402 | - | - | 68,879 | - |
香港影星II |
8.4.2001 | 609,962 | - | 579,962 | - | 601,212 | 574,962 | - | - | 93,706 | - |
通用邮票小型张(第四号) | 21.4.2001 | - | - | - | - | - | - | 348,698 | - | - | - |
我的祝愿 ─ 中国体育界、文艺界明星祝愿北京申办2008年奥运会成功 | 12.6.2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53,767 | - |
中国香港 ─ 澳洲联合发行‧龙舟竞赛 |
25.6.2001 | - | - | - | - | - | 917,378+ | 542,231 | - | - | - |
北京申办2008年奥运会成功纪念 |
14.7.2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 380,848 | - |
中电百周年纪念珍贵邮票小册子 |
21.7.2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62,050 + |
通用邮票小型张(第五号) |
1.8.2001 | - | - | - | - | - | - | 462,070 | - | - | - |
香港邮政一百六十周年珍贵邮票小册子 |
25.8.2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73,542+ |
香港茗艺 | 9.9.2001 | 768,245 | - | 575,100 | - | 602,345 | 545,945 | - | - | - | - |
香港草药 | 7.10.2001 | 815,042 | - | 642,317 | - | 656,917 | 618,417 | - | - | - | - |
儿童邮票 | 18.11.2001 | 674,954 | - | 629,904 | - | 674,479 | 607,229 | 452,781 | - | - | - |
* 邮票以枚数计,小全张/邮票小型张/连体小版票/小版张以张数计,邮票小册以本数计
+ 一套两枚HK$5.00邮票的总销售数字