2002年销售报告 (销售数量*)
邮品 | 发行日期 | 邮票 | 小全张/邮票小型张 | 无齿孔邮票小型张 | 小版张 | 邮票小册 | 联合纪念套折 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10¢ | 20¢ | 50¢ | $1.00 | $1.30 | $1.40 | $1.80 | $1.90 | $2.00 | $2.40 | $2.50 | $3.00 | $3.10 | $5.00 | $10 | $13 | $20 | $50 | |||||||
岁次壬午 (马年) | 13.1.2002 | - | - | - | - | 976,662 | - | - | - | - | - | 690,162 | - | 713,837 | 660,611 | - | - | - | - | 605,764 | 955,006 | - | - | - |
为纪念服务市民巡礼2002而发行的通用邮票小型张 (第六号) | 19.1.2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 486,651 | - | - | - | - |
十二生肖金银邮票小型张 ─ 灵蛇骏马 | 9.2.2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 172,354 | - | - | - | - |
香港艺术品珍藏 | 24.2.2002 | - | - | - | - | 597,005 | - | - | - | - | - | 513,454 | - | 572,627 | 502,499 | - | - | - | - | - | - | 43,729 | - | - |
香港数码新纪元 | 14.4.2002 | - | - | - | - | - | 551,925 | - | - | - | 491,300 | - | 472,250 | - | 475,425 | - | - | - | - | - | - | 43,561 | 51,465 | - |
中国队参加2002年世界杯足球赛纪念 | 16.5.2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 341,465 | - | 293,812 |
中国香港 ─ 加拿大联合发行:珊瑚 | 19.5.2002 | - | - | - | - | - | 595,400 | - | - | - | 442,450 | - | 487,675 | - | 481,775 | - | - | - | - | 393,970 | - | - | - | 41,884 |
京九直通车 | 9.6.2002 | - | - | - | - | - | 408,050 | - | - | - | 407,350 | - | 419,700 | - | 401,750 | - | - | - | - | - | - | 68,731 | - | - |
香港特别行政区成立五周年纪念 | 1.7.2002 | - | - | - | - | - | 455,195 | - | - | - | 406,945 | - | 414,195 | - | 396,770 | - | - | - | - | 344,880 | - | - | - | - |
为纪念香港邮政参与韩国邮票博览2002而发行的通用邮票小型张(第七号) | 27.7.2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 389,539 | - | - | - | - |
为纪念香港邮政参与荷兰邮票展览2002而发行的通用邮票小型张 (第八号) | 24.8.2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 384,305 | - | - | - | - |
神州风貌通用邮票小型张 (第一号):壶口瀑布 | 7.9.2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244,498 | - | - | - | - |
香港岩石 | 15.9.2002 | - | - | - | - | - | 660,722 | - | - | - | 467,797 | - | 487,097 | - | 442,298 | - | - | - | - | 355,358 | - | - | - | - |
2002年香港通用邮票 | 14.10.2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
圣诞邮票 | 24.11.2002 | - | - | - | - | - | 663,875 | - | - | - | 484,750 | - | 523,600 | - | 477,125 | - | - | - | - | - | - | 60,571 | - | - |
* 邮票以枚数计,小全张/邮票小型张/小版张以张数计,邮票小册以本数计。