2003年销售报告 (销售数量*)
邮品 | 发行日期 | 邮票 | 小全张/邮票小型张 | 无齿孔邮票小型张 | 小版张 | 邮票小册 | 联合纪念套折 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$1.40 | $1.80 | $2.40 | $2.50 | $3.00 | $5.00 | ||||||||
香港迪士尼乐园 | 12.1.2003 | 777,512 | - | 457,437 | - | 481,337 | 437,262 | 478,787 | - | - | - | - | |
岁次癸未(羊年) | 19.1.2003 | 771,062 | - | 412,562 | - | 443,512 | 411,762 | 435,025 | 510,267 | - | - | - | |
十二生肖金银邮票小型张–骏马吉羊 | 19.1.2003 | - | - | - | - | - | - | 138,487 | - | - | - | - | |
绒面生肖邮票–龙、蛇、马、羊 | 19.1.2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | 79,229 | - | - | |
传统行业与民间工艺 | 13.3.2003 | 806,575 | 392,725 | 395,000 | 385,125 | 410,350 | 395,900 | 314,527 | - | - | - | - | |
香港2004邮票博览会「旅游」系列第一号:华彩香江 | 8.4.2003 | - | - | - | - | - | - | 396,944 | - | - | - | - | |
香港海下湾海岸公园珍贵邮票小册子 | 10.5.2003 | - | - | - | - | - | - | $3.8 89,196 |
$8 89,701 |
- | - | 82,747 | - |
神州风貌系列第二号–苏州网师园 | 27.6.2003 | - | - | - | - | - | - | 444,390 | - | - | - | - | |
盆景特别邮票 | 17.7.2003 | 580,350 | - | 455,400 | - | 466,975 | 448,750 | - | - | - | - | - | |
观赏鱼特别邮票 | 7.8.2003 | 578,050 | - | 470,975 | - | 475,150 | 471,725 | - | - | 55,611 | - | - | |
心思心意特别邮票 | 10.9.2003 | 1,202,450 (1) |
- | - | - | 768,725 (2) |
- | - | - | 41,242 | - | - | |
中国香港–瑞典联合发行:水鸟 | 4.10.2003 | 734,325 | - | 488,850 | - | 500,150 | 476,250 | - | - | - | 46,147 | 3,221 | |
香港2004邮票博览会旅游系列第二号:青葱绿野 | 14.10.2003 | - | - | - | - | - | - | 376,480 | - | - | - | - | |
中国首次载人航天飞行成功 | 16.10.2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | 299,047 | 147,786 | - | |
中国敲击乐器 | 6.11.2003 | 601,050 | - | 394,275 | - | 397,475 | 391,775 | 357,874 | - | - | - | - | |
世界遗产–中国的名胜古迹 | 25.11.2003 | 502,900 | 448,950 | 780,250 | 440,100 | 494,375 | 444,125 | - | - | 156,615 | - | - | |
香港公共房屋的发展 | 11.12.2003 | 966,700 | - | 678,200 | - | 690,025 | 673,925 | - | - | - | - | - |
(1) 本地邮资,两款 “爱与关怀” 及 “纪念志庆”。
(2) 海外邮资,两款 “爱与关怀” 及 “纪念志庆”。
* 邮票以枚数计,小全张/邮票小型张/小版张以张数计及珍贵邮票小册子以本数计。