2004年销售报告 (销售数量*)
邮品 | 发行日期 | 邮票 | 小版张 | 小全张 | 邮票小型张/无齿孔邮票小型张 | 珍贵 邮票小册子 | 联合纪念套折 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$1.40 | $1.80 | $2.40 | $2.50 | $3.00 | $5.00 | |||||||
岁次甲申(猴年) | 4.1.2004 | 750,510 | 402,560 | - | 400,885 | - | 401,185 | - | 408,767 | 504,735 | - | - |
十二生肖金银邮票小型张–吉羊灵猴 | 4.1.2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74,952 | - | - |
为纪念香港2004邮票博览会开幕而发行的迭影幻趣邮票小型张 | 30.1.2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 230,440 | - | - |
香港2004邮票博览会旅游系列第三号:朵颐之乐 | 30.1.2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 280,451 | - | - |
香港2004邮票博览会旅游系列第四号:巡游贺岁 | 31.1.2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 278,428 | - | - |
香港2004邮票博览会旅游系列第五号:精品荟萃 | 1.2.2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 282,160 | - | - |
香港2004邮票博览会旅游系列第六号:香港–乐在此,爱在此! | 2.2.2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 267,472 | - | - |
香港景致邮票小型张 | 3.2.2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 225,844 | - | - |
中国香港–新西兰联合发行:七人榄球 | 25.2.2004 | 651,175 | 461,300 | - | 467,600 | - | 462,525 | 43,715 | - | - | - | 20,097 |
儿童邮票—我最喜爱的玩具和游戏 | 7.4.2004 | 639,750 | - | 446,050 | - | 454,625 | 446,375 | 49,904 | - | - | - | - |
神州风貌系列第三号— 广州陈氏书院 | 6.5.2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 313,995 | - | - |
香港电车百周年纪念 | 27.5.2004 | 642,325 | - | 455,775 | - | 469,425 | 448,800 | - | 232,930 | 242,494 | - | - |
中国人民解放军驻香港部队 | 30.6.2004 | 834,625 | 454,175 | 452,075 | 459,025 | 467,600 | 467,225 | - | - | - | 48,493 | - |
体育活动 | 20.7.2004 | 5,407,584 | - | - | - | - | - | 93,047 | - | - | - | - |
二○○四奥林匹克运动会 | 13.8.2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 287,319 | - | - |
邓小平诞生一百周年 | 22.8.2004 | - | - | - | - | - | - | 569,123 | - | 602,850 | - | 49,345 |
香港货币 | 2.9.2004 | 586,337 | - | 342,189 | - | 359,321 | 351,339 | - | 308,090 | 336,405 | - | - |
珠江三角洲地区的发展 | 19.10.2004 | 683,125 | - | 422,325 | - | 446,374 | 263,350 | 45,723 | - | - | - | - |
香港菌类 | 2.9.2004 | 576,725 | - | 355,225 | - | 367,475 | 347,900 | - | 220,776 | 227,530 | - | - |
* 邮票以枚数计,小全张/邮票小型张/小版张以张数计及珍贵邮票小册子以本数计。