2005年销售报告 (销售数量*)
邮品 | 发行日期 | 邮票 | 小版张 | 小全张 | 邮票小型张/无齿孔邮票小型张 | 珍贵邮票小册子 | 联合纪念套折 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$1.40 | $1.80 | $2.40 | $3.00 | $5.00 | |||||||
字母邮票 | 4.1.2005 | - | - | - | - | - | 283,036 | - | - | - | - |
岁次乙酉(鸡年) | 30.1.2005 | 805,925 | - | 372,450 | 443,625 | 373,150 | - | 346,615 | 391,745 | - | - |
十二生肖金银邮票小型张–灵猴金鸡 | 30.1.2005 | - | - | - | - | - | - | - | 52,439 | - | - |
儿童邮票–安徒生童话 | 22.3.2005 | 510,700 | - | 296,900 | 298,250 | 297,100 | - | - | - | - | - |
为纪念香港邮政参与澳洲邮展2005而发行的邮票小型张 | 21.4.2005 | - | - | - | - | - | - | - | 211,030 | - | - |
香港金鱼II | 12.5.2005 | 501,333 | - | 274,983 | 285,683 | 304,054 | - | 192,661 | 236,136 | - | - |
郑和下西洋600周年 | 28.6.2005 | - | - | - | - | - | 356,379 | - | 381,123 | - | 25,200 |
创意工业 | 21.07.2005 | 545,365 | - | 355,195 | 362,733 | 348,240 | - | - | - | 30,519 | - |
中国古代四大发明 | 18.08.2005 | 552,050 | - | 334,367 | 357,655 | 347,915 | 34,878 | - | - | - | - |
香港迪士尼乐园开幕志庆 | 12.09.2005 | 969,370 | - | 401,795 | 443,835 | 378,770 | - | 328,681 | 442,734 ($5) 150,229 ($50) |
- | - |
神州风貌系列第四号:钱塘江潮 | 16.09.2005 | - | - | - | - | - | - | 296,216 | - | - | - |
中国香港 - 葡萄牙联合发行:渔村风貌 | 18.10.2005 | 534,865 | - | 332,585 | 325,651 | 303,235 | 35,099 | - | - | - | 19,428 |
香港流行歌星 | 08.11.2005 | 792,845 | 445,680 | 496,237 | 496,237 | 534,420 | - | - | - | - | - |
* 邮票以枚数计,小全张/邮票小型张/小版张以张数计及珍贵邮票小册子以本数计。