2006年销售报告 (销售数量*)
邮品 | 发行日期 | 邮票 | 小版张 | 小全张 | 小型张/无齿孔邮票小型张 | 珍贵邮票小册子 | 联合纪念套折 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$1.40 | $1.80 | $2.40 | $2.50 | $3.00 | $5.00 | |||||||
岁次丙戌狗年 | 15.01.2006 | 775,700 | - | 339,295 | - | 360,920 | 334,190 | - | 307.593 | 311,582 | - | - |
十二生肖金银邮票小型张 - 金鸡灵犬 | 15.01.2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48,496 | - | - |
民间灯彩 | 12.02.2006 | - | - | - | - | - | - | 324,602 | - | 270,194 | - | 24,367 |
儿童邮票 - 小熊穿新衣 | 30.03.2006 | 557,950 | 394,220 | 395,200 | 390,450 | 401,000 | 400,050 | - | 150,405 | - | 29,497 | - |
神州风貌系列第五号 - 泰山 | 04.05.2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | 282,348 | - | - |
为纪念香港邮政参与华盛顿邮展2006而发行的邮票小型张 | 27.05.2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | 160,974 | - | - |
中国成语故事 | 15.06.2006 | 523,150 | - | 281,100 | - | 295,400 | 289,700 | - | 139,612 | - | - | - |
香港十八区特色 | 18.07.2006 | 9,391,710 | - | - | - | - | - | - | 168,458 | - | - | - |
中国香港 - 奥地利联合发行:烟花 | 22.08.2006 | - | - | - | - | - | 540,616 | - | - | 53,470 | - | 25,136 |
国际和平日 | 21.09.2006 | 454,725 | 228,550 | 229,070 | - | 259,915 | 240,170 | - | 162,952 | - | - | - |
政府运输工具 | 19.10.2006 | 578,050 | 318,550 | 330,450 | 347,610 | 381,050 | 361,900 | 43,915 | - | - | - | - |
孙中山诞生一百四十周年 | 12.11.2006 | 608,350 | - | 356,150 | - | 401,700 | 399,552 | - | - | 358,503 | 34,110 | - |
心思心意 II | 28.11.2006 | 1,226,121 | - | - | - | 743,139 | - | 35,634 | - | - | - | - |
* 邮票以枚数计,小全张/邮票小型张/小版张以张数计及珍贵邮票小册子以本数计。