2007年销售报告 (销售数量*)
邮品 | 发行日期 | 邮票 | 小版张 | 小全张 | 小型张/无齿孔邮票小型张 | 珍贵邮票小册子 | 纪念套折 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$1.40 | $1.80 | $2.40 | $2.50 | $3.00 | $5.00 | |||||||
岁次丁亥 (猪年) | 04.02.2007 | 946,605 | - | 486,650 | - | 509,850 | 486,150 | - | 341,996 | 364,019 | - | - |
十二生肖金银邮票小型张 - 灵犬宝猪 | 04.02.2007 | - | - | - | - | - | - | - | 87,245 | - | - | |
绒面生肖邮票 - 猴、鸡、狗、猪 | 04.02.2007 | - | - | - | - | - | - | 52,164 | - | - | - | - |
2007世界童军运动百周年 | 01.03.2007 | 606,200 | - | 370,125 | - | 384,800 | 378,547 | - | 205,557 | - | - | - |
儿童邮票 - 兔宝宝考考你 | 22.03.2007 | 629,815 | 288,300 | 287,050 | 276,960 | 346,717 | 316,754 | - | 166,808 | - | 28,900 | - |
神州风貌系列第六号:昆明石林 | 03.05.2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | 319,878 | - | - |
中国武术 | 22.05.2007 | 671,225 | - | 348,775 | - | 375,550 | 358,600 | - | 176,901 | - | - | 9,887 |
香港蝴蝶II | 14.06.2007 | 678,315 | 359,315 | 354,710 | - | 380,689 | 367,514 | - | - | - | 40,479 | - |
香港特别行政区成立十周年 | 01.07.2007 | 620,535 | 319,285 | 320,185 | 319,735 | 342,585 | 319,635 | - | - | 225,789 | - | 18,893 |
中国-香港联合发行「香港回归祖国十周年」 | 01.07.2007 | - | - | - | - | - | - | 267,342 | - | - | - | 225,571 |
为纪念香港邮政参与曼谷邮展2007而发行的邮票小型张 | 03.08.2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | 383,307 | - | - |
公民教育 | 23.08.2007 | 626,125 | - | 281,075 | - | 308,750 | 281,600 | 38,301 | - | - | - | - |
香港法定古迹 | 20.09.2007 | 620,854 | 276,235 | 270,630 | 275,476 | 311,954 | 277,279 | - | 215,255 | - | - | 16,049 |
圣诞邮票II | 11.10.2007 | 663,949 | - | 320,543 | - | 371,820 | 327,018 | - | - | - | - | 9,494 |
中国香港-芬兰联合发行: 木艺精华 | 02.11.2007 | - | - | - | - | 448,458 | - | 199,713 | - | - | 15,165 | |
心思心意 | 28.12.2007 | 812,846 | - | - | - | 463,413 | - | 22,525 | - | - | - | - |
* 邮票以枚数计,小全张/邮票小型张/小版张以张数计及珍贵邮票小册子以本数计。